Histidin wird im Körper zu Histamin abgebaut. Dies geschieht mit dem Enzym L-Histidin-Decarboxylase (HDC).
Dieses Enzym kommt auch in Bakterien und in Hefe vor. Somit sind Lebensmittel mit hohem Histidingehalt mit einiger Vorsicht zu genießen. Vor allem, wenn sie länger ungekühlt aufbewahrt werden (bakterielle Zersetzung) oder sie durch Hefe verarbeitet wurden!
Dieses Thema ist sehr komplex, denn es gibt unglaublich viele verschiedene Hefen. So wird zum Beispiel zur Produktion von Bordeaux-Wein eine spezielle Bordeauxhefe verwendet. Die verschiedenen Hefen produzieren verschiedene Mengen an Histamin. Dadurch ist eine Normierung dieser Werte fast unmöglich!
Wichtig ist aber: Hoher Gehalt an Histidin geht oft einher mit schlechter Verträglichkeit bei Histaminintoleranz
|
Nahrungsmittel |
Histidin mg/100g |
|---|---|
| Apenzeller Käse, 20% Fett i.Tr. | 870 |
| Apenzeller Käse, 50% Fett i.Tr. | 760 |
| Brie, 50% Fett i.Tr. | 760 |
| Butter | 19 |
| Buttermilch | 100 |
| Camembert, 50% Fett i.Tr. | 660 |
| Cheddar, Chester, 50% Fett i.Tr. | 800 |
| Edamer, 40% Fett i.Tr. | 930 |
| Emmentaler, 45% Fett i.Tr. | 930 |
| Frischkäse, 50% Fett i.Tr. | 450 |
| Gouda, 45% Fett i.Tr. | 1050 |
| Hühnerei gesamt | 330 |
| Hühnereigelb | 440 |
| Hühnereiweiß | 280 |
| Kondensmilch, mind. 7,5% Fett | 170 |
| Magermilch, höchst. 0,3% Fett | 90 |
| Magermilchpulver | 920 |
| Milch, fettarm, mind. 1,5%, höchst. 1,8% Fett | 95 |
| Molkenpulver | 290 |
| Parmesan | 1200 |
| Sahne, Kaffeesahne, mind. 10% Fett | 80 |
| Schafmilch | 130 |
| Süßmolke | 20 |
| Tilsiter, 45% Fett i.Tr. | 740 |
| Vollmilch, mind. 3,5% Fett | 90 |
| Vollmilchpulver | 660 |
| Weintrauben | 45 |
| Weizenmehl | 450 |
| Yoghurt (Jogurt, Joghurt) | 100 |
| Ziegenmilch | 80 |
Quelle:
Souci-Fachmann-Kraut, Lebensmitteltabelle für die Praxis, 3. Auflage
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 06. September 2011 um 14:08 Uhr

